Player Stats
| Player | Team | GP | Att | MD | Pct | Lng | Avg MD | C-1 Att | C-1 Md | C-1 Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 53 | 50 | 94.3% | 57 | 0 | 39 | 36 | 92.3% | |
![]() | 15 | 53 | 45 | 84.9% | 56 | 0 | 34 | 34 | 100% | |
![]() | 15 | 43 | 40 | 93% | 50 | 0 | 42 | 41 | 97.6% | |
![]() | 15 | 38 | 36 | 94.7% | 50 | 0 | 61 | 57 | 93.4% | |
![]() | 16 | 37 | 33 | 89.2% | 53 | 0 | 37 | 36 | 97.3% | |
![]() | 12 | 34 | 32 | 94.1% | 56 | 0 | 23 | 22 | 95.7% | |
![]() | 12 | 32 | 24 | 75% | 55 | 0 | 35 | 32 | 91.4% | |
![]() | 11 | 31 | 24 | 77.4% | 52 | 0 | 34 | 31 | 91.2% | |
![]() | 10 | 26 | 22 | 84.6% | 57 | 0 | 41 | 39 | 95.1% | |
![]() | 5 | 21 | 15 | 71.4% | 52 | 0 | 12 | 8 | 66.7% | |
![]() | 6 | 21 | 20 | 95.2% | 62 | 0 | 18 | 18 | 100% | |
![]() | 3 | 9 | 7 | 77.8% | 44 | 0 | 2 | 2 | 100% | |
![]() | 2 | 2 | 2 | 100% | 14 | 0 | 3 | 1 | 33.3% |












