Player Stats
| Player | Team | GP | Yds | Att | Avg | TD | 10+ | 20+ | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 1,267 | 205 | 6.2 | 5 | 38 | 7 | 45 | |
![]() | 15 | 1,016 | 175 | 5.8 | 9 | 34 | 11 | 61 | |
![]() | 13 | 943 | 157 | 6.0 | 4 | 26 | 7 | 49 | |
![]() | 12 | 831 | 131 | 6.3 | 7 | 21 | 7 | 46 | |
![]() | 15 | 825 | 177 | 4.7 | 2 | 17 | 4 | 39 | |
![]() | 15 | 788 | 162 | 4.9 | 16 | 16 | 6 | 58 | |
![]() | 14 | 461 | 97 | 4.8 | 4 | 11 | 3 | 54 | |
![]() | 16 | 424 | 39 | 10.9 | 1 | 22 | 6 | 24 | |
![]() | 11 | 413 | 71 | 5.8 | 3 | 9 | 5 | 61 | |
![]() | 15 | 405 | 73 | 5.5 | 5 | 11 | 3 | 44 | |
![]() | 9 | 396 | 79 | 5.0 | 1 | 13 | 1 | 21 | |
![]() | 6 | 393 | 90 | 4.4 | 1 | 13 | 0 | 18 | |
![]() | 16 | 368 | 88 | 4.2 | 1 | 9 | 1 | 29 | |
![]() | 13 | 333 | 29 | 11.5 | 3 | 16 | 3 | 29 | |
![]() | 15 | 322 | 39 | 8.3 | 3 | 13 | 2 | 24 | |
![]() | 11 | 316 | 82 | 3.9 | 0 | 8 | 1 | 21 | |
![]() | 4 | 306 | 54 | 5.7 | 1 | 6 | 1 | 31 | |
![]() | 15 | 298 | 50 | 6.0 | 2 | 9 | 3 | 55 | |
![]() | 15 | 273 | 86 | 3.2 | 15 | 5 | 1 | 26 | |
![]() | 15 | 188 | 51 | 3.7 | 7 | 2 | 2 | 76 | |
![]() | 3 | 187 | 26 | 7.2 | 1 | 7 | 4 | 27 | |
![]() | 15 | 185 | 16 | 11.6 | 0 | 8 | 2 | 40 | |
![]() | 15 | 183 | 29 | 6.3 | 3 | 9 | 0 | 18 | |
![]() | 11 | 180 | 31 | 5.8 | 0 | 4 | 2 | 26 | |
![]() | 7 | 179 | 28 | 6.4 | 0 | 8 | 0 | 17 |
1 / 4
























